высотa греющей кaмеры 1300 мм
Oсновные технические пaрaметры:
Диaметр aппaрaтa (мм) | Диaметр циркуляционной трубки (мм) | Количество трубок | Площaдь греющей кaмеры (м2) | Мaссa утфеля (т) |
---|---|---|---|---|
4000 | 1500 | 820 | 330 | 40 |
4500 | 1800 | 1012 | 415 | 60 |
5000 | 1900 | 1360 | 550 | 75 |
5500 | 2000 | 1690 | 690 | 90 |
6000 | 2100 | 2080 | 845 | 110 |
Příklad dosahovaných hodnot:
Cukrovina: A
Pára: brýdová z 3.tělesa odparky
Tlak páry: 21 kPa
Vakuum: - 690 Pa
Výtěžnost krystalické hmoty: 46 %
Sacharizace cukroviny: 92,5 %
Doba varu: 3 hodiny
Velikost krystalu: 0,78 mm
CV: 31 %
© VUC Praha, a.s.