výška topné komory 1300 mm (dodávány v kooperaci s Techinservice Ltd.)
Základní technické parametry:
průměr aparátu (mm) | průměr cirkulační trubky (mm) | počet trubek | topná plocha (m2) | hmotnost cukroviny (t) |
---|---|---|---|---|
4000 | 1500 | 820 | 330 | 40 |
4500 | 1800 | 1012 | 415 | 60 |
5000 | 1900 | 1360 | 550 | 75 |
5500 | 2000 | 1690 | 690 | 90 |
6000 | 2100 | 2080 | 845 | 110 |
Příklad dosahovaných hodnot:
Cukrovina: A
Pára: brýdová z 3.tělesa odparky
Tlak páry: 21 kPa
Vakuum: - 690 Pa
Výtěžnost krystalické hmoty: 46 %
Sacharizace cukroviny: 92,5 %
Doba varu: 3 hodiny
Velikost krystalu: 0,78 mm
CV: 31 %
© VUC Praha, a.s.